| DICTADOS PARA APRENDER A ESCRIBIR (76 €) | Ver + información | ||||||||||||||
![]() |
Contiene todo lo que necesitas para que tus alumnos practiquen la escritura: Material | ||||||||||||||
| audiovisual abundante, organizado metodológicamente, secuenciado, adaptable al | |||||||||||||||
| alumno, registra el trabajo realizado, evalúa cuantitativamente, ... | |||||||||||||||
| OBJETIVOS | + de 1300 DICTADOS | ||||||||||||||
| Trabajar la escritura con alumnos a partir de los 5 años, | ![]() |
||||||||||||||
| alumnos con retrasos escolares o extranjeros que | |||||||||||||||
| aprenden nuestro idioma. | |||||||||||||||
| CONTENIDO | |||||||||||||||
| Organizado en series. Cada serie contiene varios dictados de una misma consonante. | |||||||||||||||
| Las palabras se proponen al alumno secuencialmente por medio de la voz y una vez | |||||||||||||||
| escritas se representan gráficamente y si llevan asociado un sonido, se oye. | |||||||||||||||
| Las series están secuenciadas en el siguiente orden: p, s, l, m, t, n, d, ll, h, b, v, etc | |||||||||||||||
| Son + de 1300 dictados con miles de palabras con sus voces, imágenes y sonidos. | |||||||||||||||
| EJEMPLOS DE DICTADOS | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| MODOS DE TRABAJO | CORRECCIÓN | ||||||||||||||
| Hay dos: Copias y Dictados. | Detectado el error se produce un aviso sonoro | ||||||||||||||
| En las Copias el alumno se limita a copiar un texto escrito en la pantalla. | y visual de modo intermitente, indicando | ||||||||||||||
| El alumno escribe las palabras y se representan gráficamente. | la letra que debe usarse en lugar de la errónea. | ||||||||||||||
| En los Dictados el programa dicta una a una, las palabras a escribir. | |||||||||||||||
| En ambos casos se produce una corrección automática en el momento de escribir | |||||||||||||||
| las letras. | |||||||||||||||
| UTILIDADES | |||||||||||||||
| Se
oye el dictado con el botón Oir Dictado. Dos tipos de letra (Arial y Cursiva). Uso de mayúscula/minúscula. |
Se
oye la palabra a escribir con el botón Oir palabra. Corrige los errores. Se puede escribir con teclado, ratón o conmutador. |
||||||||||||||
| REGISTRA EL TRABAJO DEL ALUMNO | |||||||||||||||
| Registra el trabajo realizado marcando los Dictados con la fecha y las siglas NT no trabajado y SP Dictado superado. | |||||||||||||||
| Cuando el dictado ha sido trabajado con error se usan las siglas E0, E1, E2, ... E9. Indicando E0 un nivel de error | |||||||||||||||
| mínimo y E9 un nivel de error máximo. | |||||||||||||||
| Ejemplos: SP 24 10-03 MI DEDO MI NUDO MI NIDO | E1 24-10-03 ESE DOMINÓ ESE DADO ESE LADO | ||||||||||||||
| PUEDES ESCRIBIR CON TECLADO, RATÓN O CONMUTADOR | |||||||||||||||
![]() |
Los
alumnos que no pueden acceder al teclado o al ratón pueden usar el
programa con conmutador conectado al ratón. Las letras se eligen por barrido de filas y columnas con velocidad regulable. |
||||||||||||||
| COMO TRABAJAR UN DICTADO | |||||||||||||||
| Tras elegir dictado y hacer clic en el botón Oír Dictado, se oye el dictado completo | ![]() |
||||||||||||||
| (ESA OSA PISA LA LATA). Con un clic en Oír Palabra oímos la palabra a escribir. | |||||||||||||||
| En el ejemplo la primera palabra es ESA que una vez escrita se representa gráficamente. | |||||||||||||||
| Después se oye la siguiente palabra a escribir OSA que también se representará gráficamente | |||||||||||||||
| tras escribirla. Los Dictados tienen hasta 16 palabras. Todas tiene imagen, voz y algunas sonido. | |||||||||||||||
| En atención a usuarios def.visuales y/o auditivos puede usarse letra grande y mensajes de | |||||||||||||||
| aviso visuales y sonoros. | |||||||||||||||
| COMO TRABAJAR UNA COPIA | |||||||||||||||
| El texto a copiar se ve en la parte superior de la pantalla (esa mula lame la sopa). | ![]() |
||||||||||||||
| La letra es cursiva con un tamaño grande. El alumno ha escrito correctamente ESA | |||||||||||||||
| MULA y se han representado gráficamente las dos palabras. | |||||||||||||||
| Reposición telefónica de programas perdidos por robo o avería del ordenador | Ver Precios y Condiciones de compra | ||||||||||||||
| Si los programas no se ajustan a sus necesidades devolvemos el dinero | |||||||||||||||
| Para pedidos teléfono 963.850.381 fax: 963.821.695 email: correo@aquari-soft.com | |||||||||||||||