| LOTO FONÉTICO (76 €) | Ver + información | ||||||||||||||
![]() |
OBJETIVOS | ||||||||||||||
| Es una colección de estímulos visuales y sonoros cuyo objetivo es provocar una | |||||||||||||||
| respuesta verbal determinada. Unos juegos sencillos sirven de partida para la | |||||||||||||||
| producción de palabras y frases. En ellas se usarán de modo intensivo | |||||||||||||||
| los fonemas objeto de reeducación. Por sus características, es muy útil en la | |||||||||||||||
| reeducación logopédica, para conseguir un dominio articulatorio de los fonemas | |||||||||||||||
| y grupos fonemáticos, en aquellos casos en los que se presenten dificultades de esta naturaleza. | |||||||||||||||
| Sin embargo, dadas las diversas posibilidades del programa, su abanico de aplicaciones se amplía, convirtiéndose en un recurso para trabajar diferentes áreas alteradas en los TEL, por ejemplo, en transtornos fonológicos,..., incluso como apoyo en la lectoescritura. | |||||||||||||||
| 1143 imágenes y voces de sustantivos, acciones y diptongos | |||||||||||||||
| CONTENIDO | |||||||||||||||
| Consta de 1143 imágenes (con sus voces correspondientes) agrupadas en paneles: 77 de sustantivos y 42 de acciones, que trabajan todos los fonemas y grupos fonemáticos, más 8 paneles, que trabajan los diptongos. Cada panel consta de 9 imágenes, cuyos nombres corresponden a un mismo fonema o grupo. Los paneles están ordenados de manera que los fonemas aparecen, primero, en posición inicial, y después en media, final y/o inversa, si procede. Por otro lado, las palabras aparecen ordenadas atendiendo al número de sílabas, de menos a más, lo que lo hace interesante para trabajar la decodificación en sílabas, tarea previa a la decodificación en fonemas. No obstante, existe la opción de decidir el orden de las imágenes dentro del panel, así como que aparezcan en un orden aleatorio. | |||||||||||||||
| EJEMPLOS DE EJERCICIOS | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| ¿CÓMO SE PUEDE UTILIZAR? | |||||||||||||||
|
Tras elegir un fonema dentro
de la serie, elegimos panel en función de la posición del fonema en la
palabra y del número de sílabas de la misma.
|
|||||||||||||||
| REQUISITOS DEL ORDENADOR W98, WXP, 8 MG RAM, SONIDO Y RATÓN | |||||||||||||||
| Reposición telefónica de programas perdidos por robo o avería del ordenador | Ver Precios y Condiciones de compra | ||||||||||||||
| Si los programas no se ajustan a sus necesidades devolvemos el dinero | |||||||||||||||
| Para pedidos teléfono 963.850.381 fax: 963.821.695 email: correo@aquari-soft.com | |||||||||||||||